Observe o mapa e responda corretamente as perguntas.
Instruções Para Execução Desta Atividade Educativa:
- Ao cometer um erro você será avisado através de uma janela que abrirá automaticamente.
- Ortografia, acentuação e espaços entre as palavras também são considerados erros.
Brasil: Divisão Regional. | |||||
1) Quais são os Nomes das Regiões Brasileiras? Responda com base nas cores existentes no mapa e em cada caixa abaixo. | |||||
. | |||||
2) O retângulo vermelho refere-se a que importante área do Brasil? | |||||
. | |||||
3) Qual é a Região Brasileira que possuí a menor quantidade de estados? | |||||
. | |||||
4) Qual é a Região Brasileira que possuí a maior quantidade de estados? | |||||
. | |||||
5) Qual é a Região Brasileira que possuí a maior área em quilometros quadrados ? | |||||
Fonte: http://www.imagem.eti.br/atividades_educativas/geografia_atividade_regioes_do_brasil.html
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário